


1 625,20 zł

1 218,70 zł

2 438,21 zł

447,15 zł

674,80 zł

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Subwoofer aktywny Kicx ALN 200SA Slim

towar niedostępny

Opis
Model | ALN 200SA |
Subwoofer: | |
Wielkość głośnika | 8'(200mm) |
Membrana | Aluminium |
Moc nominalna, W | 150 |
Moc maksymalna, W | 300 |
Wymiary magnesu, mm | 110x60x17 |
Waga magnesu, g | 850 |
Cewka | 35mm KSV |
Fs, Hz | 32 |
Zawieszenie | guma butylowa |
Pasmo przenoszenia, Hz | 32-800 |
Czułość, dB/W/m | 90 |
Impedancja, Ohm | 4 |
Fs, Hz | 32 |
Vas, l | 23,16 |
Qms | 6,654 |
Qts | 0,56 |
Qes | 0,611 |
Xmax, mm | 2,5 |
Waga, g | 1645 |
Wzmacniacz: | |
Moc nominalna, W | 120 |
Moc maksymalna, W | 240 |
Pasmo przenoszenia, Hz | 20-150 |
Stosunek sygnał/szum, dB | >95 |
Rozdzielenie kanałów, dB | >60 |
Wejścia wysokiego i niskiego poziomu | |
LPF | 40-120Hz/12dB/oct |
Czułość wyjściowa, V | 0,2-3 |
THD, % | 0,05 |
Impedancja wejściowa, kOhm | 22 |
Współczynnik tłumienia | >200 |
Bezpiecznik, A | 2x10 |
Ogólne: | |
Objętość netto, l | 6,42 |
Wymiar, mm | 366x243x76 |
Materiał obudowy | wzmocniony plastik |
Waga brutto urządzenia, kg | 5,4 |